JURUSAN : PGMI
KELAS : A
SMT : IV

No. Urut NIM BENAR SKOR NILAI KET.
1 082700044 12 12 46.15
2 082700045 8 8 30.77
3 082700046 5 5 19.23
4 082700047 9 9 34.62
5 082700048 14 14 53.85
6 082700049 11 11 42.31
7 082700050 14 14 53.85
8 082700051 10 10 38.46
9 082700052 13 13 50.00
10 082700053 10 10 38.46
11 082700054 6 6 23.08
12 082700055 14 14 53.85
13 082700056 10 10 38.46
14 082700057 10 10 38.46
15 082700060 7 7 26.92
16 082700061 6 6 23.08
17 082700062 12 12 46.15
18 082700063 7 7 26.92
19 082700064 10 10 38.46
20 082700065 9 9 34.62
21 082700067 23 23 88.46
22 082700068 9 9 34.62
23 082700069 8 8 30.77
24 082700070 9 9 34.62
25 082700071 4 4 15.38
26 082700072 9 9 34.62
27 082700073 16 16 61.54
28 082700074 10 10 38.46
29 082700075 8 8 30.77
JUMLAH : 1126.92
TERKECIL : 15.38
TERBESAR : 88.46
RATA-RATA : 38.86
SIMPANGAN BAKU : 14.51

JURUSAN : PGMI
KELAS : B
SMT : IV

No. Urut NIM BENAR SKOR NILAI KET.
1 082700076 23 23 88.46 Terindikasi
2 082700077 23 23 88.46 bekerja sama
3 082700080 21 21 80.77
4 082700081 23 23 88.46
5 082700082 13 13 50.00
6 082700083 7 7 26.92
7 082700084 14 14 53.85
8 082700085 6 6 23.08
9 082700086 24 24 92.31
10 082700087 10 10 38.46
11 082700088 14 14 53.85
12 082700089 20 20 76.92
13 082700090 8 8 30.77
14 082700091 22 22 84.62
15 082700092 19 19 73.08
16 082700093 15 15 57.69
17 082700094 12 12 46.15
18 082700095 21 21 80.77
19 082700096 25 25 96.15 idem
20 082700097 18 18 69.23
21 082700098 8 8 30.77
22 082700099 23 23 88.46
23 082700100 22 22 84.62
24 082700103 11 11 42.31
25 082700105 10 10 38.46
26 082700106 19 19 73.08
27 082700107 25 25 96.15 idem
JUMLAH : 1753.85
TERKECIL : 23.08
TERBESAR : 96.15
RATA-RATA : 64.96
SIMPANGAN BAKU : 23.86

JURUSAN : PGMI
KELAS : C
SMT : IV

No. Urut NIM BENAR SKOR NILAI KET.
1 082700108 12 12 46.15
2 082700109 10 10 38.46
3 082700110 11 11 42.31
4 082700111 9 9 34.62
5 082700112 13 13 50.00
6 082700113 9 9 34.62
7 082700114 12 12 46.15
8 082700115 14 14 53.85
9 082700116 14 14 53.85
10 082700117 12 12 46.15
11 082700118 8 8 30.77
12 082700119 12 12 46.15
13 082700120 11 11 42.31
14 082700121 15 15 57.69
15 082700122 8 8 30.77
16 082700123 18 18 69.23
17 082700124 9 9 34.62
18 082700125 9 9 34.62
19 082700126 9 9 34.62
20 082700127 9 9 34.62
21 082700128 14 14 53.85
22 082700129 12 12 46.15
23 082700130 8 8 30.77
24 082700131 12 12 46.15
25 082700132 11 11 42.31
26 082700133 15 15 57.69
27 082700134 9 9 34.62
28 082700135 11 11 42.31
29 082700136 12 12 46.15
30 082700137 6 6 23.08
31 082700138 9 9 34.62
32 082700139 12 12 46.15
JUMLAH : 1365.38
TERKECIL : 23.08
TERBESAR : 69.23
RATA-RATA : 42.67
SIMPANGAN BAKU : 9.88

Posted Under Category: Lain-lain


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Quranic Verse


Categories


Portal Akademik


Portal E-Learning


My Affiliate

Join 4Shared Now!


My Face-book


Twitter


Yahoo! Messanger


My Count's