Berikut ini adalah tabel daftar nilai akhir matakuliah PLH Tahun Akademik 2010/2011:

NO Urut NIM H T1 T2 UTS UAS TOTAL NILAI
1 072700002 1 0 0 80 30 37 D
2 072700006 2 0 80 80 50 55 C
3 072700007 0 0 0 80 30 36 D
4 072700014 0 0 0 80 25 34 D
5 072700019 0 0 80 80 35 46 C
6 072700020 1 0 0 80 15 31 D
7 072700042 1 0 80 80 60 57 C
8 072700043 1 0 80 80 15 39 D
9 092700140 5 80 80 80 60 72 A
10 092700141 6 80 80 80 45 68 B
11 092700142 * 2 0 80 80 40 51 -
12 092700143 5 80 80 80 45 66 B
13 092700144 6 80 80 80 60 74 A
14 092700145 6 80 80 80 50 70 A
15 092700146 6 80 80 80 75 80 A
16 092700147 6 80 80 80 75 80 A
17 092700148 6 80 80 80 45 68 B
18 092700149 6 80 80 80 50 70 A
19 092700150 5 80 80 80 70 76 A
20 092700151 5 80 80 80 55 70 A
21 092700152 6 80 80 80 60 74 A
22 092700153 6 80 80 80 65 76 A
23 092700154 3 0 80 80 45 55 C
24 092700155 6 80 80 80 75 80 A
25 092700156 5 80 80 80 50 68 B
26 092700157 3 80 80 80 80 77 A
27 092700158 6 80 80 80 60 74 A
28 092700160 6 80 80 80 60 74 A
29 092700161 6 80 80 80 60 74 A
30 092700162 3 0 80 80 30 49 C
31 092700163 3 80 80 80 40 61 B
32 092700166 5 80 80 80 60 72 A
33 092700167 5 80 80 80 55 70 A
34 092700168 5 80 80 80 60 72 A
35 092700169 6 80 80 80 80 82 A
36 092700170 3 80 80 80 60 69 B
37 092700171 5 80 80 80 50 68 B
38 092700172 6 80 80 80 60 74 A
39 092700173 2 0 0 0 0 3 E
40 092700174 6 80 80 80 90 86 A
41 092700175 4 80 80 80 85 80 A
42 092700176 6 80 80 80 60 74 A
43 092700179 5 80 80 80 80 80 A
44 092700180 6 80 80 80 100 90 A
45 092700181 4 80 0 80 65 64 B
46 092700182 2 70 0 80 70 62 B
47 092700183 3 80 80 80 70 73 A
48 092700186 6 80 80 80 80 82 A
49 092700187 6 80 80 80 70 78 A
50 092700188 6 80 80 80 65 76 A
51 092700189 4 80 80 80 60 70 A
52 092700190 3 80 70 80 65 70 A
53 092700191 4 80 80 80 55 68 B
54 092700192 5 80 80 80 65 74 A
55 092700193 5 80 50 80 90 81 A
56 092700195 4 80 0 80 85 72 A
57 092700198 6 80 80 80 85 84 A
58 092700199 5 80 85 80 70 76 A
59 092700200 5 70 70 80 50 66 B
60 092700201 6 70 80 80 50 69 B
61 092700203 4 80 75 80 50 66 B
62 092700204 * 2 0 80 70 40 48 -
63 092700205 6 80 80 80 65 76 A
64 092700206 5 70 80 80 45 65 B
65 092700207 6 80 80 80 40 66 B
66 092700208 6 80 80 80 50 70 A
67 092700209 6 80 80 80 50 70 A
68 092700210 5 80 75 80 45 65 B
69 092700211 6 80 80 80 40 66 B
70 092700212 6 80 80 80 80 82 A
71 092700213 5 80 75 80 80 79 A
72 092700214 6 80 80 80 25 60 B
73 092700215 5 80 80 80 60 72 A
74 092700216 * 6 80 80 80 40 66 -
75 092700217 6 80 80 80 60 74 A
76 092700218 6 80 80 80 70 78 A
77 092700219 6 80 80 80 75 80 A
78 092700220 6 80 80 80 50 70 A
79 092700221 6 80 70 80 50 69 B
80 092700222 6 80 80 80 70 78 A
81 092700223 6 70 70 80 50 68 B
82 092700224 6 80 75 80 40 65 B
83 092700225 * 4 0 80 80 50 58 -
84 092700226 6 80 75 80 50 69 B
85 092700227 * 2 80 0 80 0 35 -
86 092700354 6 80 80 80 75 80 A

Keterangan Kolom :
H : Jumlah kehadiran pada tiap perkuliahan.
T1 : Nilai Tugas pertama (Resume)
T2 : Nilai Tugas kedua (Presentasi kelompok, baik di kelas atau print out).

UTS : Nilai UTS
UAS : Nilai UAS
Total : Jumlah skor nilai dengan ketentuan : 10% Kehadiran + 20% Rata-rata tugas + 30% Nilai UTS + 40% Nilai UAS.
Nilai : NIlai huruf dengan batas minimal 70 untuk nilai A, 60 untuk nilai B, 40 untuk nilai C, dan 20 untuk nilai D. Selain itu diberi nilai E.

Nilai 0 berarti tidak mengumpulkan atau nilai tidak ada.

Bagi mahasiswa yang di beri tanda * (bintang), harap memperbaiki KRS Anda. Nilai Anda tidak dapat saya berikan, karena Anda mengambil jumlah SKS melebih ketentuan jumlah maksimal SKS yang diperbolehkan. Anda dapat memperbaikinya dengan cara mengurangi satu atau beberapa matakuliah yang diambil sesuai dengan IPK yang Anda peroleh di semester III.

Segala bentuk upaya perbaikan atau perubahan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil (mengkontrak) matakuliah yang sama di tahun yang akan datang.

Anda juga dapat mengunduh nilai Matakuliah PLH Tahun 2010/2011 melalui link berikut:
Rekap Nilai PLH Jurusan PGMI Kelas A Tahun 2011
Rekap Nilai PLH Jurusan PGMI Kelas B Tahun 2011
Rekap Nilai PLH Jurusan PGMI Kelas C Tahun 2011


Posted Under Category: Artikel, Lain-lain, Materi Kuliah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Quranic Verse


Categories


Portal Akademik


Portal E-Learning


My Affiliate

Join 4Shared Now!


My Face-book


Twitter


Yahoo! Messanger


My Count's