<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khaeroni.Net :: Tiny &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://www.khaeroni.net/Matematika/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.khaeroni.net</link>
	<description>Kita tidak Mencintai Kecuali Terhadap Diri Sendiri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parse Output Command Prompt (Console) via Delphi</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2011/12/27/parse-output-command-prompt-console-via-delphi/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2011/12/27/parse-output-command-prompt-console-via-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2011/12/27/parse-output-command-prompt-console-via-delphi/' addthis:title='Parse Output Command Prompt (Console) via Delphi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ide ini saya dapatkan ketika saya mencoba membuat aplikasi SMS Gateway menggunakan Delphi, Gammu, dan MySQL. Ada beberapa konfigurasi Gammu yang harus dilakukan via Console Command Prompt. Saya berpikiran, bagaimana &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2011/12/27/parse-output-command-prompt-console-via-delphi/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2011/12/27/parse-output-command-prompt-console-via-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Download Buku Elementary Concept of Mathematics</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2011/05/19/free-download-buku-elementary-concept-of-mathematics/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2011/05/19/free-download-buku-elementary-concept-of-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2011/05/19/free-download-buku-elementary-concept-of-mathematics/' addthis:title='Free Download Buku Elementary Concept of Mathematics '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Buku ini saya dapatkan per halaman. Beberapa halaman tidak saya download. Kemudian saya gabungkan menjadi sebuah buku dalam format PDF. Memang agak besar, karena awalnya dari gambar bukan teks. Buku &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2011/05/19/free-download-buku-elementary-concept-of-mathematics/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2011/05/19/free-download-buku-elementary-concept-of-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARIASI SVD PADA KOMPRESI CITRA</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2010/11/26/variasi-svd-pada-kompresi-citra/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2010/11/26/variasi-svd-pada-kompresi-citra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 04:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Compression]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[SVD]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2010/11/26/variasi-svd-pada-kompresi-citra/' addthis:title='VARIASI SVD PADA KOMPRESI CITRA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Pemanfaatan singular value decomposition (SVD) atau dekomposisi nilai singular untuk mengompres citra telah cukup lama dipelajari. Jika suatu citra (yang merupakan matriks) berpangkat rendah atau dapat diaproksimasi cukup baik oleh &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2010/11/26/variasi-svd-pada-kompresi-citra/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2010/11/26/variasi-svd-pada-kompresi-citra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trim Loss Minimization Problem</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Program Linear]]></category>
		<category><![CDATA[Riset Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/' addthis:title='Trim Loss Minimization Problem '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sebuah perusahaan tirai menerima tiga pesanan tirai dengan lebar dan panjang sebagai berikut: Nomor Pesanan Lebar (m) Panjang (banyak gulungan) 1 2.5 30 2 3.8 50 3 4.9 10 Gulungan &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menginstall MathType ke Microsoft Office Word dan PowerPoint 2007</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/menginstall-mathtype-ke-microsoft-office-word-dan-powerpoint-2007/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/menginstall-mathtype-ke-microsoft-office-word-dan-powerpoint-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2010/11/18/menginstall-mathtype-ke-microsoft-office-word-dan-powerpoint-2007/' addthis:title='Menginstall MathType ke Microsoft Office Word dan PowerPoint 2007 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Bagi mahasiswa matematika, aplikasi MathType pasti sudah tidak asing lagi. Aplikasi ini sering digunakan untuk menyisipkan persamaan-persamaan dan simbol-simbol matematika seperti Integral, matriks, pecahan, limit, dan sebagainya. Microsoft Office Word &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2010/11/18/menginstall-mathtype-ke-microsoft-office-word-dan-powerpoint-2007/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/menginstall-mathtype-ke-microsoft-office-word-dan-powerpoint-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

