<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khaeroni.Net :: Tiny &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://www.khaeroni.net/tag/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.khaeroni.net</link>
	<description>Kita tidak Mencintai Kecuali Terhadap Diri Sendiri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trim Loss Minimization Problem</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Program Linear]]></category>
		<category><![CDATA[Riset Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/' addthis:title='Trim Loss Minimization Problem '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sebuah perusahaan tirai menerima tiga pesanan tirai dengan lebar dan panjang sebagai berikut: Nomor Pesanan Lebar (m) Panjang (banyak gulungan) 1 2.5 30 2 3.8 50 3 4.9 10 Gulungan &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2010/11/18/trim-loss-minimization-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyelesaian Tugas VII Analisis Numerik 2010</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2010/06/01/penyelesaian-tugas-vii-analisis-numerik-2010/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2010/06/01/penyelesaian-tugas-vii-analisis-numerik-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khaeroni.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2010/06/01/penyelesaian-tugas-vii-analisis-numerik-2010/' addthis:title='Penyelesaian Tugas VII Analisis Numerik 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan posting saya seputar kuliahan. Mohon maaf, untuk tugas ke-6 belum sempat saya posting mudah-mudahan lain kali bisa diposting. Kali ini kita bertemu dengan tugas ke-7 atau &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2010/06/01/penyelesaian-tugas-vii-analisis-numerik-2010/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2010/06/01/penyelesaian-tugas-vii-analisis-numerik-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Kuliah dan Tutorial Analisis Real (Updated September 2010)</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2009/12/15/materi-kuliah-analisis-real-mat-513-1/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2009/12/15/materi-kuliah-analisis-real-mat-513-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Real]]></category>
		<category><![CDATA[Materi]]></category>
		<category><![CDATA[Royden]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khaeroni.wordpress.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2009/12/15/materi-kuliah-analisis-real-mat-513-1/' addthis:title='Materi Kuliah dan Tutorial Analisis Real (Updated September 2010) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Berbekal pengalaman selama saya kuliah S-1 di UGM tujuh tahun yang lalu, sering saya membuat catatan kuliah. Namun, catatan tersebut tiba-tiba begitu saja menghilang, sehingga sewaktu saya butuhkan kembali sudah &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2009/12/15/materi-kuliah-analisis-real-mat-513-1/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2009/12/15/materi-kuliah-analisis-real-mat-513-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembahasan Soal UTS Metode Komputasi S2 Matematika tahun 2007</title>
		<link>http://www.khaeroni.net/2009/11/25/pembahasan-soal-uts-metode-komputasi-s2-matematika-tahun-2007/</link>
		<comments>http://www.khaeroni.net/2009/11/25/pembahasan-soal-uts-metode-komputasi-s2-matematika-tahun-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khaeroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khaeroni.wordpress.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.khaeroni.net/2009/11/25/pembahasan-soal-uts-metode-komputasi-s2-matematika-tahun-2007/' addthis:title='Pembahasan Soal UTS Metode Komputasi S2 Matematika tahun 2007 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ok, teman-teman semua&#8230; Jumpa lagi dengan tulisan saya seputar MATLAB. Kali ini saya coba membahasal Soal UTS Metode Komputasi Matematika Program S2 Matematika Terapan tahun 2007. Jika ada yang kurang &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.khaeroni.net/2009/11/25/pembahasan-soal-uts-metode-komputasi-s2-matematika-tahun-2007/" class="more-link">Read More</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.khaeroni.net/2009/11/25/pembahasan-soal-uts-metode-komputasi-s2-matematika-tahun-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

